![法人のお客様[製品情報]](../../jp-common/images/title_business.jpg)

熱制御IC
第三世代制御チップ PSSIII 搭載
高速印画時にも高精細な画像を実現。
画像データとヘッド制御データを高速デジタル処理することによって尾引き制御やなめらかな階調表現を実現。
高速印刷と高画質を両立させる最先端技術です。

| 主要諸元 | CX(6インチモデル) | CX-W(8インチモデル) | ||
|---|---|---|---|---|
| プリント方式 | 昇華型熱転写方式 | |||
| 解像度 | 300×300dpi(高速モード)/ 300×600dpi(高画質モード) | |||
| プリントサイズ | L | 89mm×127mm(3.5"×5") | ||
| PC | 101mm×152mm(4"×6") | 8"×10" | 203.2mm×254mm | |
| 2L | 127mm×178mm(5"×7") | 8"×12" | 203.2mm×304.8mm | |
| A5W | 152mm×229mm(6"×9") | |||
| プリント枚数 (最大) |
L | 400枚 | ||
| PC | 400枚 | 8"×10" | 130枚 | |
| 2L | 230枚 | 8"×12" | 110枚 | |
| A5W | 180枚 | |||
| 印画スピード (高速モード) |
L | 約8.4秒 | ||
| PC | 約8.9秒 | 8"×10" | 30.2秒 | |
| 2L | 約12.8秒 | 8"×12" | 35.2秒 | |
| A5W | 約16.4秒 | |||
| リボン形態 | YMC+オーバーコート | |||
| インターフェース | USB2.0(最大480Mbps)、TYPE Bコネクタ | |||
| ドライバ対応OS | Windows2000/XP | |||
| 外形寸法 | 322mmW×366mmD×170mmH | |||
| 重量 | 約14kg(本体のみ) | |||
| 電源 | AC100V-240V 50/60Hz | |||
| 動作環境 | 温度5〜35℃ 自然対流があること / 湿度35〜80% 結露なきこと | |||
| 消費電流 | 100V 3.96A / 240V 1.69A | |||
| 騒音 | 印画時69dB / 待機時34dB(暗騒音15dB以下) | |||
フォトプリンターCXに関するお問い合わせ
シチズン・システムズ(株)
情報機器事業部 第一営業部
電話 042-468-4993
受付時間 9:30〜12:00、13:00〜17:30 月〜金
(祝祭日、年末年始、弊社の休業日を除く)
Mail:sales-dp@systems.citizen.co.jp