![法人のお客様[製品情報]](../../../jp-common/images/title_business.jpg)
■CBM-910II

■CBM-920II

パネルプリンター
![]()
レシート
![]()
キッチン
![]()
日計表
![]()
レポート
![]()
チケット
| 機種名 | CBM-910II-24 | CBM-920II-24 | CBM-910II-40 | CBM-920II-40 |
|---|---|---|---|---|
| 印字方式 | シリアルインパクトドット方式 | |||
| 印字方向 | 片方向印字 | |||
| 文字構成 | (5+1) ×8ドット | (4+0.5) ×8ドット | ||
| 桁数 | 24桁:144ドット/ライン | 40桁:180ドット/ライン | ||
| 印字速度 | 約2.5行/秒 | 約1.8行/秒 | ||
| 文字寸法 | 1.62×2.4mm | 1.08×2.4mm | ||
| 行間隔 | 3.52mm | |||
| 用紙 | ロールペーパー 57.5±0.5(W) ×60(Dia)mm又は80(Dia)mm ※CBM-920-24, 40…57.5±0.5(W) ×50(Dia)mm 芯内径φ12±1mm | |||
| インターフェイス | パラレルインターフェイス(セントロニクス準拠) or シリアルインターフェイス(RS-232C) | |||
| インプットバッファ | 2kバイト | |||
| 外字登録 | 224文字(漢字の場合112文字) | 無 | 224文字(漢字の場合112文字) | 無 |
| 紙無センサー | 無 | 有 | 無 | 有 |
| インクリボン | 専用リボンカセット 単色(黒) | |||
| 電源電圧 | DC 7V ±1V(印字時電圧) 専用ACアダプター ※CBM-920-24, 40…DC5V±5%(印字時電圧) | |||
| 消費電力 | 印字時 約7VA 非印字時 約0.5VA ※CBM-920-24, 40…印字時 約7VA 非印字時 約0.7VA | |||
| 質量 | 約470g ※CBM-920-24, 40…約500g(取付金具を含む) | |||
| 外形寸法 | 106(W) ×180(D) ×88(H)mm ※CBM-920-24, 40…115(W) ×119(D) ×65(H)mm | |||
■MD910

■MD911

※上記印字サンプルの漢字は外字文字登録により作成されたものです。


■インクリボンカートリッジ
IR-91B
■ACアダプター
(CBM-920タイプIIを除く)
ロールペーパー等の消耗品は、「消耗品・各種アクセサリー」ページをご覧ください。
「消耗品・各種アクセサリー」ページ