![法人のお客様[製品情報]](../../../jp-common/images/title_business.jpg)
■CD-S503
リワインダーモデル

■CD-S500/501
標準タイプ/オートカッターモデル

■ペーパードロップイン機構

■CD-S500/501
縦置き

![]()
レシート
![]()
ジャーナル
![]()
チケット
![]()
キッチン
CD-S500の主な操作や特徴などを動画でご覧になれます。

Media Playerで再生
(約4MB 2分43秒)

Flashで再生
(約14MB 2分43秒)
Media Playerで動画をご覧になれない場合は、Flashでご覧ください。
Flashでご覧いただくには Adobe Flash Playerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe Flash Player ダウンロードセンターより
ダウンロードできます。
お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインを、インストール、ダウンロードしてください。
![]()
| 機種名 | CD-S500 CD-S501 CD-S503 |
|---|---|
| 印字方式 | シリアルインパクトドットマトリクス方式(ロジカルシーキング) |
| 印字ヘッド | 9ピン(φ0.3mm) |
| ドット密度 | 水平方向160ドット/インチ(ハーフドット)、ピン間1/72インチ |
| 印字速度 | 約5.0LPS(40桁印字時) |
| 印字桁数 | 40/33桁(スペース3ドット)または42/35桁(スペース2ドット) |
| 文字寸法 | 7(W) ×9(H)ドット:1.2(W) ×3.1(H)mm 9(W) ×9(H)ドット:1.6(W) ×3.1(H)mm |
| 文字種類 | ASCII(96文字) 国際文字 カタカナ 漢字(JIS第一、第二水準) コードページ437、850、860、863、865、852、866、857、858、WPC1252 |
| 用紙 | 紙幅:76mm/69mm/58mm、ロール径:83mm 用紙厚 単票:0.06〜0.085mm 複写:0.05〜0.20mm |
| 紙送り | フリクションフィード、速度40行/秒(6行/インチ) |
| 行間隔 | 1/6インチ、最少送りピッチ1/144インチ |
| インクリボン | 専用リボンカセット 単色(黒)または2色(赤黒) |
| 信頼性 | メカニズム信頼性:750万行、ヘッド寿命:1.5億字、カッター寿命:100万カット |
| エミュレーション | CBMモード、STARモード、ESC/POS準拠 |
| インターフェイス | シリアル(RS-232C)、パラレル(IEEE1284準拠)、USB |
| データバッファ | 受信バッファ:40/4kバイト、NVビットイメージ:128kバイト、ユーザNVメモリ:8kバイト |
| ACアダプタ仕様 | 定格入力:AC100〜230V(50/60Hz) |
| 質量 | 約2.2kg(オートカッターモデル) |
| 外形寸法 | 156(W) ×248(D) ×132(H)mm (標準モデル/オートカッターモデル) 156(W) ×278(D) ×157(H)mm (カッター+リワインダーモデル) ※ACアダプタータイプの場合 |
※上記製品は、開発中のため仕様が変更になる事がございます。予め御了承下さい。


■インクリボンカセット

IR-31 RB/B/
■ACアダプター

■用紙幅パテーション

■黒リボン
■アダプタケース
■壁掛け設置ユニット

WALL-CTS300
■インターフェイス カード(工場オプション)
![]()
パラレル
![]()
シリアル
![]()
USB
ロールペーパー等の消耗品は、「消耗品・各種アクセサリー」ページをご覧ください。
「消耗品・各種アクセサリー」ページ