![法人のお客様[製品情報]](../../../jp-common/images/title_business.jpg)
■iDP-3550

■iDP-3551

![]()
Fタイプ
![]()
Pタイプ
![]()
レシート
![]()
ジャーナル
![]()
キッチン
| 機種名 | iDP-3550P | iDP-3550 | iDP-3551 |
|---|---|---|---|
| 印字方式 | シリアルインパクトドット方式 | ||
| 印字方向 | 両方向印字 | ||
| 文字構成 | 7×7(ハーフドット含む) | ||
| 桁数 | 23桁/40桁 | ||
| 印字速度 | 3.6行/秒〜3.0行/秒 | ||
| 文字寸法 | 2.4×1.36mm(DP-654)、2.4×1.20mm(DP-657) | ||
| 行間隔 | キャラクター タイプ:4.23mm(1'6inch) | ||
| 用紙 | ファンフォールド紙 76〜89mm幅 |
ロールペーパー 76±0.5mm(W) ×83φ | |
| エミュレーション | CBMモード、STARモード、ESC/POS準拠 | ||
| インターフェイス | シリアル(RS-232C)、パラレル(セントロニクス準拠) | ||
| インプットバッファ | 6kバイト(又は256バイトにディップスイッチで選択可能) | ||
| インクリボン | 専用リボンカセット 単色(黒)または2色(赤黒) | ||
| オートカッター | 無 | AC-134(バーシャル及びフルカット可) | |
| 外部出力 | ドロワー:24V 36Ω以上、2回路 | ||
| 電源電圧 | 100V±10% 120V±10% 220〜240V | ||
| 質量 | 約2.8kg | 約2.8kg | |
| 消費電力 | 非印字時 約10W、印字時 約30W | ||
| 外形寸法 | 160(W) ×212(D) ×194(H)mm | 160(W) ×212(D) ×173(H)mm | |
| 信頼性 | プリンター:MCBF 400万行 ヘッド:8000万字 オートカッター:30万回 | ||
■DP-650/654/657



■インクリボンカセット
IR61 R/B

■ロールペーパー(1巻)
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
■巻取器
AW-3

■スタッカー
35PB-1
※本体は別購入です。

※別途購入することもできます。
この名前・品番でご発注ください。
ロールペーパー等の消耗品は、「消耗品・各種アクセサリー」ページをご覧ください。
「消耗品・各種アクセサリー」ページ