シチズン手首式血圧計
CHWK338手首式
かんたん測定

「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示

血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー

1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ

測定時に装着しやすいカードカフを採用。
ニッケル水素充電池に対応

繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
- ※パナソニック製ニッケル水素充電池、エネループ、または充電式エボルタ対応(別売り)
希望小売価格 | オープン価格 |
---|---|
型式 | CHWK338 |
JANコード | 4562191602860 |
測定方式 | オシロメトリック法 |
カフ | ハードカフ |
手首周長 | 13.5~21.5cm |
表示方式 | デジタル表示 |
測定範囲 | 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 |
測定精度 | 圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% |
加圧 | ポンプによる自動加圧 |
排気 | 電磁弁による自動排気 |
定格及び電源 | DC3V、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 |
電池使用回数 | 単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) |
メモリー | 前回値(1回分) |
質量 | 約105g(電池含まず) |
寸法 | 約65(幅)×74(高さ)×28(奥行)mm(手首カフ含まず) |
使用温湿度 | 10~40℃ / 相対湿度15~85%RH |
保管温湿度 | -20~60℃ / 相対湿度10~95%RH |
付属品 | 単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書 |
販売名 | シチズン手首式血圧計 CHWK338 |
医療機器認証番号 | 225ADBZX00022A03 |
電話でのお問い合わせ
インターネットからのお問い合わせ