シチズン体組成計
HMS525体組成計
スタイリッシュなブラックで
測定結果が見やすいバックライト機能つき
測定結果が見やすいバックライト機能つき

電源を入れるとバックライトが点灯。暗いところでの測定も分かりやすく確認ができます。
乗るだけで簡単に測定を開始

本体に乗るだけでユーザーを自動認識して測定を開始。
ユーザーは4人まで登録できるので、家族みんなで1台を共有できます。測定後は自動的に電源が切れます。
- ※ユーザー自動認識、オートオン・オフ機能
目標体重を設定し、ダイエットや
カラダづくりをサポート
カラダづくりをサポート

設定をした目標体重と測定結果との差を表示します。
強固なガラスで135kgまで測定可能
場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン
場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン


薄さ26mmなので、立てかけての収納など、出し入れもラクに行うことができます。

希望小売価格 | オープン | ||
---|---|---|---|
販売名 | シチズン体組成計 HMS525 | ||
型式 | HMS525-BK (ブラック) | ||
JANコード | 4562191602662 | ||
表示 | 測定項目(判定バー) | HMS525 | 対象年齢 |
体重 | ● | 6~80才 | |
BMI(4段階) | ● | ||
体脂肪率(4段階) | ● | ||
筋肉量 | ● | ||
基礎代謝量 | ● | ||
骨格筋率(3段階) | ● | ||
目標体重設定 | ● | ||
内臓脂肪レベル(3段階) | ● | 18~80才 | |
推定年齢 | ● | ||
皮下脂肪率(3段階) | ● | ||
体水分率(3段階) | ● | 20~80才 | |
付加機能 | ユーザー自動認識、オートオン・オフ、バックライト | ||
体重計計量範囲 | 5kg~135kg | ||
体重計精度 | 範囲 | 目量 | 計量精度 |
5kgを超え67.5kgまで | 100g | ±200g | |
67.5kgを超え100kgまで | 100g | ±300g | |
100kgを超え135kgまで | 200g | ±600g | |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 4本 (LR03) | ||
電池寿命 | 約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合) | ||
寸法・質量 | 約285 (幅) × 26 (高さ) × 285 (奥行) mm ・ 約1,600g(電池含む) | ||
付属品 | 単4形アルカリ乾電池 4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書 |
電話でのお問い合わせ
インターネットからのお問い合わせ