動作温度-15 ~ 65℃の高い耐環境性
φ203mm の大口径ロール紙に対応
選べるロールポジション
7段階選べるロール紙ポジション。
用紙ホルダー2タイプ
小径用紙用ホルダーのご注文は別途ご相談とさせていただきます。
ヘッドハイリフト構造
メンテナンスが容易。
ガソリンスタンド
POS機器
順番待ち・
システム
各種データ通信
出力端末
KIOSK端末
チケット発券機
機種名 | PMU3300 |
---|---|
印字方式 | ラインサーマルドット方式 |
印字幅 | 3インチ=72mm 2インチ=48mm |
ドット密度 | 8dots/mm(203dpi) |
用紙 | 3インチ幅=80mm 2インチ幅=58/60mm |
最大印字速度 | 150mm/秒 |
紙送りピッチ | 最小0.125mm |
検出機能 | ヘッド温度検出 プラテン有無検出 ペーパーエンド検出 |
駆動電圧 | 入力電圧:DC24V±10% |
ロジック系電源電圧 | DC24V±10% |
消費電力 | 約1.9A(MAX9A) |
ヘッド寿命 | 耐パルス性:5,000万パルス以上(印字率12.5%) 耐摩耗性:50km以上(常温、常湿、指定推奨紙) |
動作温度/湿度 | 温度:-15~65℃(印字保証5~45℃)、湿度:10~85%RH(結露なきこと) |
保存温度/湿度 | 温度:-40~85℃、湿度:10~85%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | 本体:108(W)×138.3(D)×72.6(H)mm (用紙ホルダーを除く) |
質量 | 700g(用紙ホルダーを除く) |
(単位:mm)
※ 会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。